信用池州网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位: 池州市发展和改革委员会(池州市粮食和物资储备局)
网站名称 | 信用池州 | |||||||
yd2333云顶电子游戏app首页网址 | /file/ | |||||||
主办单位 | 池州市发展和改革委员会(池州市粮食和物资储备局) | |||||||
网站类型 | □政府门户网站 □部门网站 r专项网站 | |||||||
政府网站标识码 | 3417000054 | |||||||
icp备案号 | 皖icp备05000957号 | 公安机关备案号 | 皖公网安备34170002000042号 | |||||
独立用户访问总量(单位:个) | 3930458 | |||||||
网站总访问量(单位:次) | 13101529 | |||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 922 | ||||||
概况类信息更新量 | 0 | |||||||
政务动态信息更新量 | 922 | |||||||
信息公开目录信息更新量 | 0 | |||||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 13 | ||||||
新开设数量 | 0 | |||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 163 | |||||
解读材料数量 (单位:条) | 163 | |||||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | r是 □否 | ||||||
注册用户数 (单位:个) | 49317264 | |||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1 | |||||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | |||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 73032 | ||||||
自然人 办件量 | 0 | |||||||
法人 办件量 | 73032 | |||||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | r是 □否 | ||||||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 13 | ||||||
办结留言数量 (单位:条) | 13 | |||||||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | |||||||
公开答复数量 (单位:条) | 13 | |||||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | ||||||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||||||
公布调查结果期数(单位:期) | 0 | |||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||||||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||||||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | |||||||
是否提供智能问答 | □是 r否 | |||||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | ||||||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | |||||||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | |||||||
是否建立安全监测预警 机制 | r是 □否 | |||||||
是否开展应急演练 | r是 □否 | |||||||
是否明确网站安全责任人 | r是 □否 | |||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | r是 □否 | ||||||
微 博 | 名称 | 无 | ||||||
信息发布量 (单位:条) | 0 | |||||||
关注量 (单位:个) | 0 | |||||||
微 信 | 名称 | 信用池州 | ||||||
信息发布量 (单位:条) | 378 | |||||||
订阅数 (单位:个) | 2256 | |||||||
其 他 | 无 | |||||||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览□千人千网 r其他 无 | |||||||
单位负责人:张江南 审核人:陈绍卿 填报人:李承启
联系电话:0566-2819732 填报日期:2021年1月12日