信用池州网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:池州市信用建设领导小组办公室
网站名称 | 信用池州 | ||
yd2333云顶电子游戏app首页网址 | /file/ | ||
主办单位 | 池州市信用建设领导小组办公室 | ||
网站类型 | □政府门户网站 □部门网站 r专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3417000054 | ||
icp备案号 | 皖icp备05000957号 | 公安机关备案号 | 皖公网安备34170002000042号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 1506668 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 5600997 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 172 | |
概况类信息更新量 | 56 | ||
政务动态信息更新量 | 70 | ||
信息公开目录信息更新量 | 0 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 10 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 52 |
解读材料数量 (单位:条) | 52 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 r否 | |
注册用户数 (单位:个) | 2909 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 r否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 0 | |
办结留言数量 (单位:条) | 0 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 0 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 r否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
发现问题数量 (单位:个) | 19 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 19 | ||
是否建立安全监测预警机制 | r是 □否 | ||
是否开展应急演练 | r是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | r是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | r是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 信用池州 | |
信息发布量 (单位:条) | 105 | ||
订阅数 (单位:个) | 586 | ||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 r其他____________无________________________________ __________________________________________________ |
单位负责人:冯代娣 审核人:陈绍卿 填报人:李承启
联系电话:0566-2819211 填报日期:2018年1月23日